Bosch Tronic 1000T ES 075-5N O WIV-B относится к электрическим водонагревателям накопительного типа с механическим управлением, которые характеризуется высоким качеством изготовления, надежностью и безопасностью в применении. Объем внутреннего резервуара данной модели составляет 75 л. Такого литража вполне хватает для удовлетворения потребности в горячей воде семье из 2-3 человек. Мощность используемого ТЭНа в Bosch Tronic 1000T ES 075-5N O WIV-B заявлена на уровне 2000 Вт. Для того, чтобы подготовить воду с температурой 75°С, ему требуется чуть более 2 часов. Низкие теплопотери при этом обеспечены 32-мм слоем из высокоплотного пенополиуретана.
Тип | электрический накопительный |
Монтаж | настенный |
Установка | вертикальная |
Объем, л | 75 |
Форма | круглая |
Подводка труб | нижняя |
Материал корпуса | окрашенная сверхпрочная сталь |
Внутреннее покрытие бака | стеклокерамика |
Высота, мм | 780 |
Ширина, мм | 440 |
Глубина, мм | 460 |
Цвет | белый |
Вес, кг | 23,8 |
Мощность, энергоэффективность | |
Мощность, кВт | 2 |
Тип ТЭНа | мокрый |
Питание, В | 230 |
Время нагрева, ч | 2,2 до 65С |
Максимальная температура, C | 75 |
Оснащение | |
Управление | механическое |
Индикаторы | термометр стрелочный |
Магниевый анод | есть |
Дополнительно | увеличенный магниевый анод, автоматический термостат, термометр, индикация включения, теплоизоляция из пенополиуретана |
Вес, г | 23,8 |
Гарантия, мес | 24месяцев |
Бойлеры | |
Время нагрева, ч | 2.1 |
Высота, мм | 100 |
Гарантия, мес | 24 |
Максимальная температура, C | 70 |
Монтаж | настенный |
Мощность, кВт | 2 |
Наличие 2-х независимых ТЭНов | нет |
Объем, л | 75 |
Страна производитель | Болгария |
Тип | веритикальный |
Водогреватель накопительный (бойлер) | |
Объем л. | 75 |
Тип тена | погруженный |
Воздуходувки | |
Комплектация | Крепёжными материалами |
Дополнительные характеристики | |
Комплектация | предохранительный клапан, крепление, электрический кабель с вилкой |
Дополнительные характеристики и комплектация | |
Магниевый анод | Да |
Ограничение температуры нагрева | Да |
Предохранительный сбросной клапан | Да |
Регулировка температуры | Ступенчатая |
Способ подачи воды | Напорный |
Термометр | Да |
Управление водонагревателем | Электронное |
Дополнительные характеристики электрических водонагревателей | |
Вид ТЭНа | Мокрый |
Дрели | |
Мощность, кВт | 2 |
Котлы газовые | |
Габариты (ШхВхГ), мм | 440х780х460 |
По способу установки | настенный |
Страна-производитель | БОЛГАРИЯ |
Основные | |
Вес | 24.0 (кг) |
Вид водонагревателя | Бойлер |
Внутреннее покрытие бака | Стеклокерамика |
Время нагрева воды до 50°С | 100.0 (мин) |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Максимальная температура нагрева воды | 75.0 (град.) |
Материал теплообменника | Сталь |
Мощность номинальная | 2.0 (кВт) |
Нагревательный элемент | ТЭНовый |
Напряжение сети | 220~240 В |
Объём ёмкости для воды | 75.0 (л) |
Подводка | Нижняя |
Подводка | Нижняя |
Производитель | Bosch |
Рабочее давление | 6.0 (бар) |
Расположение | Вертикальное |
Способ нагрева | Электрический |
Способ установки | Настенный |
Страна производитель | Болгария |
Тип водонагревателя | Накопительный |
Тип водонагревателя | Накопительный |
Форма водонагревателя | Цилиндрический |
Форма водонагревателя | Цилиндрический |
Частота | 50.0 (Гц) |
Характеристики | |
Родина бренда | Германия |
Конкурентная цена
Оперативная доставка
Отправка наложенным платежем
Отличное гарантийное обслуживание
Всегда актуальные цены на сайте
Всегда правильные остатки на сайте
Работаем с 9 до 17
Сб-Вс: выходные
Сервис продажи и покупки Яндекс XML лимитов
Работает на ocStore
ПрофиUA - нужный инструмент всегда под рукой! © 2022 |